MEDIAL ODONTO (PLANOS ODONTOLOGICOS MEDIAL SAÚDE)|
MEDIAL ODONTO - PME ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 29/10/08 – ALTERADA REGRAS | |||
|
VALORES DOS PRODUTOS ODONTOLÓGICO MEDIAL ODONTO (de 03 a 49 beneficiários) | |||
|
R$ 12,70 por mês/beneficiário | |||
|
Carência Zero promocional – Contrato de 12 meses | |||
|
REQUISITOS BÁSICOS DE ACEITAÇÃO PARA CONTRATOS PME – Plano Odontológico | |||
|
O número mínimo de adesões para aceitação do contrato é de 03 (três) usuários, sendo 01 (um) titular com vínculo e 02 (dois) dependentes. Não serão aceitos AGREGADOS Será permitida a inclusão de filhos até 40 anos Será permitida a inclusão de estagiários, prestadores de serviços autônomos (pessoa física sem vínculo empregatício) e de terceirizados, com as seguintes condições: 1) Apresentar carta da empresa ciente que o beneficiário presta serviços para a empresa. 2) A partir da 4ª vida respeitando-se as características do produto. Prazo mínimo de permanência no plano – 12 meses | |||
|
NOSSO PRODUTO OFERECE | |||
|
Cobertura total para o Rol de Procedimentos previstos na Lei 9.656/98 - Urgência e Emergência - Clinica Geral - Radiologia (intrabucal) - Dentística (restaurações) - Prevenção - Consultas - Odontopediatria - Pacientes Especiais - Cirurgia (consultório) - Periodontia (tratamento gengival) - Endodontia (tratamento de canal) | |||
|
CARÊNCIAS | |||
|
Por tempo indeterminado, estão isentos de carências todos os beneficiários que aderirem ao plano odontológico. Lembrando que as adesões posteriores a data da vigência cumpriram carências contratuais, exceto nos casos de inclusão até o 30º dia da data de casamento, nascimento e admissão. | |||
|
CARÊNCIAS CONTRATUAIS | |||
|
COBERTURA |
CARÊNCIA | ||
|
Consulta inicial |
90 dias | ||
|
Urgência/Emergência |
24 horas | ||
|
Radiologia |
90 dias | ||
|
Prevenção em saúde bucal |
90 dias | ||
|
Dentística |
90 dias | ||
|
Periodontia |
90 dias | ||
|
Endodontia |
90 dias | ||
|
Cirurgia |
90 dias | ||
|
Prazos para entrega e protocolo da documentação |
Data de início de vigência |
Vencimento da Fatura | |
|
De 1 a 5 |
20 do mesmo mês |
Todo dia 20 | |
|
De 6 a 10 |
25 do mesmo mês |
Todo dia 25 | |
|
De 11 a 15 |
1º do mês subseqüente |
Todo dia 1º | |
|
De 16 a 20 |
5 do mês subseqüente |
Todo dia 5 | |
|
De 21 a 25 |
10 do mês subseqüente |
Todos dia 10 | |
|
De 26 a 31 |
15 do mês subseqüente |
Todo dia 15 | |
|
Documentos necessários em caso de novas vendas (quando não é cliente do grupo Medial Saúde) | |||
|
Cópia do contrato social; Cartão do CNPJ; Relação do FGTS referente ao mês anterior; Guia de recolhimento quitada referente ao mês anterior; Documento que comprove grau parentesco dos dependentes quando estes não tiverem o mesmo sobrenome do titular.
Dependentes: cônjuge, filhos até 40 anos, dependentes legais declarados no imposto de renda | |||
|
OBSERVAÇÕES | |||
|
PREÇOS SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM PRÉVIO AVISO DA OPERADORA O RESUMO CONTIDO NESTA TABELA SERVE APENAS PARA FACILITAR A VENDA. PODENDO SOFRER ALTERAÇÃO PELA OPERADORA. -MAIS INFORMAÇÕES VIDE ORIENTADOR | |||