Tabela de Valores do Plano de Saúde Empresa Medial Saúde

Linha Amil

02 vidas | Válido a partir de 16/01/2025 | Coparticipação Parcial | MEI

Idade Bronze SP [E] Bronze SP Mais [E] Prata [E] Prata [A] Ouro [E] Ouro [A] Platinum R1 [A] Platinum R2 [A] Platinum Mais R1 [A] Platinum Mais R2 [A]
00 a 18 168,04 210,26 419,78 465,95 487,96 541,64 612,08 618,16 735,55 742,86
19 a 23 228,20 285,53 491,14 545,16 570,91 633,72 716,13 723,25 860,59 869,15
24 a 28 267,88 335,18 599,19 665,10 696,51 773,14 873,68 882,37 1.049,92 1.060,36
29 a 33 267,88 335,18 719,03 798,12 835,81 927,77 1.048,42 1.058,84 1.259,90 1.272,43
34 a 38 267,88 335,18 754,98 838,03 877,60 974,16 1.100,84 1.111,78 1.322,90 1.336,05
39 a 43 299,22 374,40 830,48 921,83 965,36 1.071,58 1.210,92 1.222,96 1.455,19 1.469,66
44 a 48 413,22 517,05 1.038,10 1.152,29 1.206,70 1.339,48 1.513,65 1.528,70 1.818,99 1.837,08
49 a 53 493,38 617,36 1.141,91 1.267,52 1.327,37 1.473,43 1.665,02 1.681,57 2.000,89 2.020,79
54 a 58 709,48 887,76 1.427,39 1.584,40 1.659,21 1.841,79 2.081,28 2.101,96 2.501,11 2.525,99
59 ou + 1.006,04 1.258,84 2.497,93 2.772,70 2.903,62 3.223,13 3.642,24 3.678,43 4.376,94 4.420,48

 

Linha Amil

02 vidas | Válido a partir de 16/01/2025 | Coparticipação Completa | MEI

Idade Bronze SP [E] Bronze SP Mais [E] Prata [E] Prata [A] Ouro [E] Ouro [A] Platinum R1 [A] Platinum R2 [A] Platinum Mais R1 [A] Platinum Mais R2 [A]
00 a 18 126,03 157,70 314,84 349,47 365,98 406,24 459,07 463,63 551,68 557,16
19 a 23 171,15 214,16 368,36 408,88 428,20 475,30 537,11 542,45 645,47 651,88
24 a 28 200,91 251,40 449,40 498,83 522,40 579,87 655,27 661,79 787,47 795,29
29 a 33 200,91 251,40 539,28 598,60 626,88 695,84 786,32 794,15 944,96 954,35
34 a 38 200,91 251,40 566,24 628,53 658,22 730,63 825,64 833,86 992,21 1.002,07
39 a 43 224,42 280,81 622,86 691,38 724,04 803,69 908,20 917,25 1.091,43 1.102,28
44 a 48 309,92 387,80 778,58 864,23 905,05 1.004,61 1.135,25 1.146,56 1.364,29 1.377,85
49 a 53 370,04 463,03 856,44 950,65 995,56 1.105,07 1.248,78 1.261,22 1.500,72 1.515,64
54 a 58 532,12 665,84 1.070,55 1.188,31 1.244,45 1.381,34 1.560,98 1.576,53 1.875,90 1.894,55
59 ou + 754,55 944,16 1.873,46 2.079,54 2.177,79 2.417,35 2.731,72 2.758,93 3.282,83 3.315,46

 

Linha Amil

Grupos de 03 a 04 vidas | Válido a partir de 16/01/2025 | Coparticipação Parcial | MEI

Idade Bronze SP [E] Bronze SP Mais [E] Prata [E] Prata [A] Ouro [E] Ouro [A] Platinum R1 [A] Platinum R2 [A] Platinum Mais R1 [A] Platinum Mais R2 [A]
00 a 18 168,04 210,26 419,78 465,95 487,96 541,64 612,08 618,16 735,55 742,86
19 a 23 228,20 285,53 491,14 545,16 570,91 633,72 716,13 723,25 860,59 869,15
24 a 28 267,88 335,18 599,19 665,10 696,51 773,14 873,68 882,37 1.049,92 1.060,36
29 a 33 267,88 335,18 719,03 798,12 835,81 927,77 1.048,42 1.058,84 1.259,90 1.272,43
34 a 38 267,88 335,18 754,98 838,03 877,60 974,16 1.100,84 1.111,78 1.322,90 1.336,05
39 a 43 299,22 374,40 830,48 921,83 965,36 1.071,58 1.210,92 1.222,96 1.455,19 1.469,66
44 a 48 413,22 517,05 1.038,10 1.152,29 1.206,70 1.339,48 1.513,65 1.528,70 1.818,99 1.837,08
49 a 53 493,38 617,36 1.141,91 1.267,52 1.327,37 1.473,43 1.665,02 1.681,57 2.000,89 2.020,79
54 a 58 709,48 887,76 1.427,39 1.584,40 1.659,21 1.841,79 2.081,28 2.101,96 2.501,11 2.525,99
59 ou + 1.006,04 1.258,84 2.497,93 2.772,70 2.903,62 3.223,13 3.642,24 3.678,43 4.376,94 4.420,48

 

Linha Amil

Grupos de 03 a 04 vidas | Válido a partir de 16/01/2025 | Coparticipação Completa | MEI

Idade Bronze SP [E] Bronze SP Mais [E] Prata [E] Prata [A] Ouro [E] Ouro [A] Platinum R1 [A] Platinum R2 [A] Platinum Mais R1 [A] Platinum Mais R2 [A]
00 a 18 126,03 157,70 314,84 349,47 365,98 406,24 459,07 463,63 551,68 557,16
19 a 23 171,15 214,16 368,36 408,88 428,20 475,30 537,11 542,45 645,47 651,88
24 a 28 200,91 251,40 449,40 498,83 522,40 579,87 655,27 661,79 787,47 795,29
29 a 33 200,91 251,40 539,28 598,60 626,88 695,84 786,32 794,15 944,96 954,35
34 a 38 200,91 251,40 566,24 628,53 658,22 730,63 825,64 833,86 992,21 1.002,07
39 a 43 224,42 280,81 622,86 691,38 724,04 803,69 908,20 917,25 1.091,43 1.102,28
44 a 48 309,92 387,80 778,58 864,23 905,05 1.004,61 1.135,25 1.146,56 1.364,29 1.377,85
49 a 53 370,04 463,03 856,44 950,65 995,56 1.105,07 1.248,78 1.261,22 1.500,72 1.515,64
54 a 58 532,12 665,84 1.070,55 1.188,31 1.244,45 1.381,34 1.560,98 1.576,53 1.875,90 1.894,55
59 ou + 754,55 944,16 1.873,46 2.079,54 2.177,79 2.417,35 2.731,72 2.758,93 3.282,83 3.315,46

 

Linha Amil

Grupos de 05 a 29 vidas | Válido a partir de 16/01/2025 | Coparticipação Parcial | MEI

Idade Bronze SP [E] Bronze SP Mais [E] Prata [E] Prata [A] Ouro [E] Ouro [A] Platinum R1 [A] Platinum R2 [A] Platinum Mais R1 [A] Platinum Mais R2 [A]
00 a 18 168,04 210,26 377,55 419,08 438,87 487,15 550,50 555,97 661,55 668,13
19 a 23 228,20 285,53 441,73 490,32 513,48 569,97 644,09 650,48 774,01 781,71
24 a 28 267,88 335,18 538,91 598,19 626,45 695,36 785,79 793,59 944,29 953,69
29 a 33 267,88 335,18 646,69 717,83 751,74 834,43 942,95 952,31 1.133,15 1.144,43
34 a 38 267,88 335,18 679,02 753,72 789,33 876,15 990,10 999,93 1.189,81 1.201,65
39 a 43 299,22 374,40 746,92 829,09 868,26 963,77 1.089,11 1.099,92 1.308,79 1.321,82
44 a 48 413,22 517,05 933,65 1.036,36 1.085,33 1.204,71 1.361,39 1.374,90 1.635,99 1.652,28
49 a 53 493,38 617,36 1.027,02 1.140,00 1.193,86 1.325,18 1.497,53 1.512,39 1.799,59 1.817,51
54 a 58 709,48 887,76 1.283,78 1.425,00 1.492,33 1.656,48 1.871,91 1.890,49 2.249,49 2.271,89
59 ou + 1.006,04 1.258,84 2.246,62 2.493,75 2.611,58 2.898,84 3.275,84 3.308,36 3.936,61 3.975,81

 

Linha Amil

Grupos de 05 a 29 vidas | Válido a partir de 16/01/2025 | Coparticipação Completa | MEI

Idade Bronze SP [E] Bronze SP Mais [E] Prata [E] Prata [A] Ouro [E] Ouro [A] Platinum R1 [A] Platinum R2 [A] Platinum Mais R1 [A] Platinum Mais R2 [A]
00 a 18 126,03 157,70 283,17 314,31 329,16 365,37 412,89 416,99 496,18 501,11
19 a 23 171,15 214,16 331,31 367,74 385,12 427,48 483,08 487,88 580,53 586,30
24 a 28 200,91 251,40 404,20 448,64 469,85 521,53 589,36 595,21 708,25 715,29
29 a 33 200,91 251,40 485,04 538,37 563,82 625,84 707,23 714,25 849,90 858,35
34 a 38 200,91 251,40 509,29 565,29 592,01 657,13 742,59 749,96 892,40 901,27
39 a 43 224,42 280,81 560,22 621,82 651,21 722,84 816,85 824,96 981,64 991,40
44 a 48 309,92 387,80 700,28 777,28 814,01 903,55 1.021,06 1.031,20 1.227,05 1.239,25
49 a 53 370,04 463,03 770,31 855,01 895,41 993,91 1.123,17 1.134,32 1.349,76 1.363,18
54 a 58 532,12 665,84 962,89 1.068,76 1.119,26 1.242,39 1.403,96 1.417,90 1.687,20 1.703,98
59 ou + 754,55 944,16 1.685,06 1.870,33 1.958,71 2.174,18 2.456,93 2.481,33 2.952,60 2.981,97

 

Linha Amil

Opcional | Grupos de 30 a 99 vidas | Válido a partir de 16/01/2025 | Coparticipação Parcial

Idade Bronze SP [E] Bronze SP Mais [E] Prata [E] Prata [A] Ouro [E] Ouro [A] Platinum R1 [A] Platinum R2 [A] Platinum Mais R1 [A] Platinum Mais R2 [A] Black R1 [A] Black R2 [A]
00 a 18 159,64 199,75 366,48 406,79 426,00 472,87 534,36 539,67 642,16 648,54 1.184,04 1.344,13
19 a 23 216,79 271,26 428,78 475,94 498,42 553,26 625,20 631,41 751,33 758,79 1.385,33 1.572,63
24 a 28 254,49 318,43 523,11 580,65 608,07 674,98 762,74 770,32 916,62 925,72 1.690,10 1.918,61
29 a 33 254,49 318,43 627,73 696,78 729,68 809,98 915,29 924,38 1.099,94 1.110,86 2.028,12 2.302,33
34 a 38 254,49 318,43 659,12 731,62 766,16 850,48 961,05 970,60 1.154,94 1.166,40 2.129,53 2.417,45
39 a 43 284,27 355,69 725,03 804,78 842,78 935,53 1.057,16 1.067,66 1.270,43 1.283,04 2.342,48 2.659,20
44 a 48 392,58 491,21 906,29 1.005,98 1.053,48 1.169,41 1.321,45 1.334,58 1.588,04 1.603,80 2.928,10 3.324,00
49 a 53 468,74 586,50 996,92 1.106,58 1.158,83 1.286,35 1.453,60 1.468,04 1.746,84 1.764,18 3.220,91 3.656,40
54 a 58 674,05 843,39 1.246,15 1.383,23 1.448,54 1.607,94 1.817,00 1.835,05 2.183,55 2.205,23 4.026,14 4.570,50
59 ou + 955,80 1.195,93 2.180,76 2.420,65 2.534,95 2.813,90 3.179,75 3.211,34 3.821,21 3.859,15 7.045,75 7.998,38

 

Linha Amil

Opcional | Grupos de 30 a 99 vidas | Válido a partir de 16/01/2025 | Coparticipação Completa

Idade Bronze SP [E] Bronze SP Mais [E] Prata [E] Prata [A] Ouro [E] Ouro [A] Platinum R1 [A] Platinum R2 [A] Platinum Mais R1 [A] Platinum Mais R2 [A] Black R1 [A] Black R2 [A]
00 a 18 119,73 149,82 274,86 305,10 319,51 354,66 400,78 404,76 481,63 486,42 888,05 1.008,12
19 a 23 162,59 203,46 321,59 356,97 373,83 414,95 468,91 473,57 563,51 569,11 1.039,02 1.179,50
24 a 28 190,86 238,84 392,34 435,50 456,07 506,24 572,07 577,76 687,48 694,31 1.267,60 1.438,99
29 a 33 190,86 238,84 470,81 522,60 547,28 607,49 686,48 693,31 824,98 833,17 1.521,12 1.726,79
34 a 38 190,86 238,84 494,35 548,73 574,64 637,86 720,80 727,98 866,23 874,83 1.597,18 1.813,13
39 a 43 213,19 266,78 543,79 603,60 632,10 701,65 792,88 800,78 952,85 962,31 1.756,90 1.994,44
44 a 48 294,42 368,42 679,74 754,50 790,13 877,06 991,10 1.000,98 1.191,06 1.202,89 2.196,13 2.493,05
49 a 53 351,54 439,89 747,71 829,95 869,14 964,77 1.090,21 1.101,08 1.310,17 1.323,18 2.415,74 2.742,36
54 a 58 505,51 632,56 934,64 1.037,44 1.086,43 1.205,96 1.362,76 1.376,35 1.637,71 1.653,98 3.019,68 3.427,95
59 ou + 716,81 896,97 1.635,62 1.815,52 1.901,25 2.110,43 2.384,83 2.408,61 2.865,99 2.894,47 5.284,44 5.998,91

 

Linha Amil

02 vidas | Válido a partir de 16/01/2025 | Coparticipação Parcial | Não MEI

Idade Bronze SP [E] Bronze SP Mais [E] Prata [E] Prata [A] Ouro [E] Ouro [A] Platinum R1 [A] Platinum R2 [A] Platinum Mais R1 [A] Platinum Mais R2 [A] Black R1 [A] Black R2 [A]
00 a 18 140,62 175,95 351,27 389,91 408,32 453,24 512,19 517,28 615,51 621,63 1.236,92 1.404,16
19 a 23 190,96 238,94 410,99 456,19 477,73 530,29 599,26 605,22 720,15 727,31 1.447,20 1.642,87
24 a 28 224,17 280,49 501,41 556,55 582,83 646,95 731,10 738,37 878,58 887,32 1.765,58 2.004,30
29 a 33 224,17 280,49 601,69 667,86 699,40 776,34 877,32 886,04 1.054,30 1.064,78 2.118,70 2.405,16
34 a 38 224,17 280,49 631,77 701,25 734,37 815,16 921,19 930,34 1.107,02 1.118,02 2.224,64 2.525,42
39 a 43 250,40 313,31 694,95 771,38 807,81 896,68 1.013,31 1.023,37 1.217,72 1.229,82 2.447,10 2.777,96
44 a 48 345,80 432,68 868,69 964,23 1.009,76 1.120,85 1.266,64 1.279,21 1.522,15 1.537,28 3.058,88 3.472,45
49 a 53 412,89 516,62 955,56 1.060,65 1.110,74 1.232,94 1.393,30 1.407,13 1.674,37 1.691,01 3.364,77 3.819,70
54 a 58 593,74 742,90 1.194,45 1.325,81 1.388,43 1.541,18 1.741,63 1.758,91 2.092,96 2.113,76 4.205,96 4.774,63
59 ou + 841,92 1.053,43 2.090,29 2.320,17 2.429,75 2.697,07 3.047,85 3.078,09 3.662,68 3.699,08 7.360,43 8.355,60

 

Linha Amil

02 vidas | Válido a partir de 16/01/2025 | Coparticipação Completa | Não MEI

Idade Bronze SP [E] Bronze SP Mais [E] Prata [E] Prata [A] Ouro [E] Ouro [A] Platinum R1 [A] Platinum R2 [A] Platinum Mais R1 [A] Platinum Mais R2 [A] Black R1 [A] Black R2 [A]
00 a 18 105,46 131,96 263,46 292,44 306,25 339,94 384,15 387,97 461,65 466,23 927,71 1.053,15
19 a 23 143,21 179,20 308,25 342,15 358,31 397,73 449,46 453,92 540,13 545,49 1.085,42 1.232,19
24 a 28 168,11 210,36 376,07 417,42 437,14 485,23 548,34 553,78 658,96 665,50 1.324,21 1.503,27
29 a 33 168,11 210,36 451,28 500,90 524,57 582,28 658,01 664,54 790,75 798,60 1.589,05 1.803,92
34 a 38 168,11 210,36 473,84 525,95 550,80 611,39 690,91 697,77 830,29 838,53 1.668,50 1.894,12
39 a 43 187,78 234,97 521,22 578,55 605,88 672,53 760,00 767,55 913,32 922,38 1.835,35 2.083,53
44 a 48 259,32 324,49 651,53 723,19 757,35 840,66 950,00 959,44 1.141,65 1.152,98 2.294,19 2.604,41
49 a 53 309,63 387,44 716,68 795,51 833,09 924,73 1.045,00 1.055,38 1.255,82 1.268,28 2.523,61 2.864,85
54 a 58 445,25 557,14 895,85 994,39 1.041,36 1.155,91 1.306,25 1.319,23 1.569,78 1.585,35 3.154,51 3.581,06
59 ou + 631,36 790,02 1.567,74 1.740,18 1.822,38 2.022,84 2.285,94 2.308,65 2.747,12 2.774,36 5.520,39 6.266,86

 

Linha Amil

Grupos de 03 a 04 vidas | Válido a partir de 16/01/2025 | Coparticipação Parcial | Não MEI

Idade Bronze SP [E] Bronze SP Mais [E] Prata [E] Prata [A] Ouro [E] Ouro [A] Platinum R1 [A] Platinum R2 [A] Platinum Mais R1 [A] Platinum Mais R2 [A] Black R1 [A] Black R2 [A]
00 a 18 140,62 175,95 351,27 389,91 408,32 453,24 512,19 517,28 615,51 621,63 1.236,92 1.404,16
19 a 23 190,96 238,94 410,99 456,19 477,73 530,29 599,26 605,22 720,15 727,31 1.447,20 1.642,87
24 a 28 224,17 280,49 501,41 556,55 582,83 646,95 731,10 738,37 878,58 887,32 1.765,58 2.004,30
29 a 33 224,17 280,49 601,69 667,86 699,40 776,34 877,32 886,04 1.054,30 1.064,78 2.118,70 2.405,16
34 a 38 224,17 280,49 631,77 701,25 734,37 815,16 921,19 930,34 1.107,02 1.118,02 2.224,64 2.525,42
39 a 43 250,40 313,31 694,95 771,38 807,81 896,68 1.013,31 1.023,37 1.217,72 1.229,82 2.447,10 2.777,96
44 a 48 345,80 432,68 868,69 964,23 1.009,76 1.120,85 1.266,64 1.279,21 1.522,15 1.537,28 3.058,88 3.472,45
49 a 53 412,89 516,62 955,56 1.060,65 1.110,74 1.232,94 1.393,30 1.407,13 1.674,37 1.691,01 3.364,77 3.819,70
54 a 58 593,74 742,90 1.194,45 1.325,81 1.388,43 1.541,18 1.741,63 1.758,91 2.092,96 2.113,76 4.205,96 4.774,63
59 ou + 841,92 1.053,43 2.090,29 2.320,17 2.429,75 2.697,07 3.047,85 3.078,09 3.662,68 3.699,08 7.360,43 8.355,60

 

Linha Amil

Grupos de 03 a 04 vidas | Válido a partir de 16/01/2025 | Coparticipação Completa | Não MEI

Idade Bronze SP [E] Bronze SP Mais [E] Prata [E] Prata [A] Ouro [E] Ouro [A] Platinum R1 [A] Platinum R2 [A] Platinum Mais R1 [A] Platinum Mais R2 [A] Black R1 [A] Black R2 [A]
00 a 18 105,46 131,96 263,46 292,44 306,25 339,94 384,15 387,97 461,65 466,23 927,71 1.053,15
19 a 23 143,21 179,20 308,25 342,15 358,31 397,73 449,46 453,92 540,13 545,49 1.085,42 1.232,19
24 a 28 168,11 210,36 376,07 417,42 437,14 485,23 548,34 553,78 658,96 665,50 1.324,21 1.503,27
29 a 33 168,11 210,36 451,28 500,90 524,57 582,28 658,01 664,54 790,75 798,60 1.589,05 1.803,92
34 a 38 168,11 210,36 473,84 525,95 550,80 611,39 690,91 697,77 830,29 838,53 1.668,50 1.894,12
39 a 43 187,78 234,97 521,22 578,55 605,88 672,53 760,00 767,55 913,32 922,38 1.835,35 2.083,53
44 a 48 259,32 324,49 651,53 723,19 757,35 840,66 950,00 959,44 1.141,65 1.152,98 2.294,19 2.604,41
49 a 53 309,63 387,44 716,68 795,51 833,09 924,73 1.045,00 1.055,38 1.255,82 1.268,28 2.523,61 2.864,85
54 a 58 445,25 557,14 895,85 994,39 1.041,36 1.155,91 1.306,25 1.319,23 1.569,78 1.585,35 3.154,51 3.581,06
59 ou + 631,36 790,02 1.567,74 1.740,18 1.822,38 2.022,84 2.285,94 2.308,65 2.747,12 2.774,36 5.520,39 6.266,86

 

Linha Amil

Grupos de 05 a 29 vidas | Válido a partir de 16/01/2025 | Coparticipação Parcial | Não MEI

Idade Bronze SP [E] Bronze SP Mais [E] Prata [E] Prata [A] Ouro [E] Ouro [A] Platinum R1 [A] Platinum R2 [A] Platinum Mais R1 [A] Platinum Mais R2 [A] Black R1 [A] Black R2 [A]
00 a 18 140,62 175,95 315,93 350,69 367,24 407,64 460,66 465,24 553,59 559,09 1.020,71 1.158,71
19 a 23 190,96 238,94 369,64 410,31 429,67 476,94 538,97 544,33 647,70 654,14 1.194,23 1.355,69
24 a 28 224,17 280,49 450,96 500,58 524,20 581,87 657,54 664,08 790,19 798,05 1.456,96 1.653,94
29 a 33 224,17 280,49 541,15 600,70 629,04 698,24 789,05 796,90 948,23 957,66 1.748,35 1.984,73
34 a 38 224,17 280,49 568,21 630,74 660,49 733,15 828,50 836,75 995,64 1.005,54 1.835,77 2.083,97
39 a 43 250,40 313,31 625,03 693,81 726,54 806,47 911,35 920,43 1.095,20 1.106,09 2.019,35 2.292,37
44 a 48 345,80 432,68 781,29 867,26 908,18 1.008,09 1.139,19 1.150,54 1.369,00 1.382,61 2.524,19 2.865,46
49 a 53 412,89 516,62 859,42 953,99 999,00 1.108,90 1.253,11 1.265,59 1.505,90 1.520,87 2.776,61 3.152,01
54 a 58 593,74 742,90 1.074,28 1.192,49 1.248,75 1.386,13 1.566,39 1.581,99 1.882,38 1.901,09 3.470,76 3.940,01
59 ou + 841,92 1.053,43 1.879,99 2.086,86 2.185,31 2.425,73 2.741,18 2.768,48 3.294,17 3.326,91 6.073,83 6.895,02

 

Linha Amil

Grupos de 05 a 29 vidas | Válido a partir de 16/01/2025 | Coparticipação Completa | Não MEI

Idade Bronze SP [E] Bronze SP Mais [E] Prata [E] Prata [A] Ouro [E] Ouro [A] Platinum R1 [A] Platinum R2 [A] Platinum Mais R1 [A] Platinum Mais R2 [A] Black R1 [A] Black R2 [A]
00 a 18 105,46 131,96 236,96 263,02 275,44 305,74 345,50 348,94 415,21 419,33 765,55 869,06
19 a 23 143,21 179,20 277,24 307,73 322,26 357,72 404,24 408,26 485,80 490,62 895,69 1.016,80
24 a 28 168,11 210,36 338,23 375,43 393,16 436,42 493,17 498,08 592,68 598,56 1.092,74 1.240,50
29 a 33 168,11 210,36 405,88 450,52 471,79 523,70 591,80 597,70 711,22 718,27 1.311,29 1.488,60
34 a 38 168,11 210,36 426,17 473,05 495,38 549,89 621,39 627,59 746,78 754,18 1.376,85 1.563,03
39 a 43 187,78 234,97 468,79 520,36 544,92 604,88 683,53 690,35 821,46 829,60 1.514,54 1.719,33
44 a 48 259,32 324,49 585,99 650,45 681,15 756,10 854,41 862,94 1.026,83 1.037,00 1.893,18 2.149,16
49 a 53 309,63 387,44 644,59 715,50 749,27 831,71 939,85 949,23 1.129,51 1.140,70 2.082,50 2.364,08
54 a 58 445,25 557,14 805,74 894,38 936,59 1.039,64 1.174,81 1.186,54 1.411,89 1.425,88 2.603,13 2.955,10
59 ou + 631,36 790,02 1.410,05 1.565,17 1.639,03 1.819,37 2.055,92 2.076,45 2.470,81 2.495,29 4.555,48 5.171,43

 

Linha Amil

Compulsório | Grupos de 30 a 99 vidas | Válido a partir de 16/01/2025 | Coparticipação Parcial | Não MEI

Idade Bronze SP [E] Bronze SP Mais [E] Prata [E] Prata [A] Ouro [E] Ouro [A] Platinum R1 [A] Platinum R2 [A] Platinum Mais R1 [A] Platinum Mais R2 [A] Black R1 [A] Black R2 [A]
00 a 18 133,59 167,15 306,67 340,40 356,48 395,69 447,16 451,60 537,36 542,70 990,81 1.124,77
19 a 23 181,42 226,99 358,80 398,27 417,08 462,96 523,18 528,37 628,71 634,96 1.159,25 1.315,98
24 a 28 212,97 266,46 437,74 485,89 508,84 564,81 638,28 644,61 767,03 774,65 1.414,29 1.605,50
29 a 33 212,97 266,46 525,29 583,07 610,61 677,77 765,94 773,53 920,44 929,58 1.697,15 1.926,60
34 a 38 212,97 266,46 551,55 612,22 641,14 711,66 804,24 812,21 966,46 976,06 1.782,01 2.022,93
39 a 43 237,89 297,64 606,71 673,44 705,25 782,83 884,66 893,43 1.063,11 1.073,67 1.960,21 2.225,22
44 a 48 328,53 411,04 758,39 841,80 881,56 978,54 1.105,83 1.116,79 1.328,89 1.342,09 2.450,26 2.781,53
49 a 53 392,26 490,78 834,23 925,98 969,72 1.076,39 1.216,41 1.228,47 1.461,78 1.476,30 2.695,29 3.059,68
54 a 58 564,07 705,74 1.042,79 1.157,48 1.212,15 1.345,49 1.520,51 1.535,59 1.827,23 1.845,38 3.369,11 3.824,60
59 ou + 799,85 1.000,74 1.824,88 2.025,59 2.121,26 2.354,61 2.660,89 2.687,28 3.197,65 3.229,42 5.895,94 6.693,05

 

Linha Amil

Compulsório | Grupos de 30 a 99 vidas | Válido a partir de 16/01/2025 | Coparticipação Completa | Não MEI

Idade Bronze SP [E] Bronze SP Mais [E] Prata [E] Prata [A] Ouro [E] Ouro [A] Platinum R1 [A] Platinum R2 [A] Platinum Mais R1 [A] Platinum Mais R2 [A] Black R1 [A] Black R2 [A]
00 a 18 100,19 125,36 230,01 255,31 267,37 296,78 335,37 338,71 403,03 407,03 743,12 843,60
19 a 23 136,06 170,24 269,11 298,71 312,82 347,23 392,38 396,29 471,55 476,23 869,45 987,01
24 a 28 159,72 199,84 328,31 364,43 381,64 423,62 478,70 483,47 575,29 581,00 1.060,73 1.204,15
29 a 33 159,72 199,84 393,97 437,32 457,97 508,34 574,44 580,16 690,35 697,20 1.272,88 1.444,98
34 a 38 159,72 199,84 413,67 459,19 480,87 533,76 603,16 609,17 724,87 732,06 1.336,52 1.517,23
39 a 43 178,41 223,22 455,04 505,11 528,96 587,14 663,48 670,09 797,36 805,27 1.470,17 1.668,95
44 a 48 246,38 308,27 568,80 631,39 661,20 733,93 829,35 837,61 996,70 1.006,59 1.837,71 2.086,19
49 a 53 294,18 368,07 625,68 694,53 727,32 807,32 912,29 921,37 1.096,37 1.107,25 2.021,48 2.294,81
54 a 58 423,03 529,28 782,10 868,16 909,15 1.009,15 1.140,36 1.151,71 1.370,46 1.384,06 2.526,85 2.868,51
59 ou + 599,86 750,52 1.368,68 1.519,28 1.591,01 1.766,01 1.995,63 2.015,49 2.398,31 2.422,11 4.421,99 5.019,89

 

Linha Selecionada Saúde

02 vidas | Válido a partir de 16/01/2025 | Coparticipação Parcial | MEI

Idade S380 [E] S380 [A] S450 [E] S450 [A] S750 R1 [A] S750 R2 [A] S750 R3 [A]
00 a 18 451,07 500,68 524,33 582,01 656,94 663,46 716,54
19 a 23 527,75 585,80 613,47 680,95 768,62 776,25 838,35
24 a 28 643,86 714,68 748,43 830,76 937,72 947,03 1.022,79
29 a 33 772,63 857,62 898,12 996,91 1.125,26 1.136,44 1.227,35
34 a 38 811,26 900,50 943,03 1.046,76 1.181,52 1.193,26 1.288,72
39 a 43 892,39 990,55 1.037,33 1.151,44 1.299,67 1.312,59 1.417,59
44 a 48 1.115,49 1.238,19 1.296,66 1.439,30 1.624,59 1.640,74 1.771,99
49 a 53 1.227,04 1.362,01 1.426,33 1.583,23 1.787,05 1.804,81 1.949,19
54 a 58 1.533,80 1.702,51 1.782,91 1.979,04 2.233,81 2.256,01 2.436,49
59 ou + 2.684,15 2.979,39 3.120,09 3.463,32 3.909,17 3.948,02 4.263,86

 

Linha Selecionada Saúde

02 vidas | Válido a partir de 16/01/2025 | Coparticipação Completa | MEI

Idade S380 [E] S380 [A] S450 [E] S450 [A] S750 R1 [A] S750 R2 [A] S750 R3 [A]
00 a 18 338,31 375,52 393,26 436,52 492,72 497,61 537,42
19 a 23 395,82 439,36 460,11 510,73 576,48 582,20 628,78
24 a 28 482,90 536,02 561,33 623,09 703,31 710,28 767,11
29 a 33 579,48 643,22 673,60 747,71 843,97 852,34 920,53
34 a 38 608,45 675,38 707,28 785,10 886,17 894,96 966,56
39 a 43 669,30 742,92 778,01 863,61 974,79 984,46 1.063,22
44 a 48 836,63 928,65 972,51 1.079,51 1.218,49 1.230,58 1.329,03
49 a 53 920,29 1.021,52 1.069,76 1.187,46 1.340,34 1.353,64 1.461,93
54 a 58 1.150,36 1.276,90 1.337,20 1.484,33 1.675,43 1.692,05 1.827,41
59 ou + 2.013,13 2.234,58 2.340,10 2.597,58 2.932,00 2.961,09 3.197,97

 

Linha Selecionada Saúde

Grupos de 03 a 04 vidas | Válido a partir de 16/01/2025 | Coparticipação Parcial | MEI

Idade S380 [E] S380 [A] S450 [E] S450 [A] S750 R1 [A] S750 R2 [A] S750 R3 [A]
00 a 18 451,07 500,68 524,33 582,01 656,94 663,46 716,54
19 a 23 527,75 585,80 613,47 680,95 768,62 776,25 838,35
24 a 28 643,86 714,68 748,43 830,76 937,72 947,03 1.022,79
29 a 33 772,63 857,62 898,12 996,91 1.125,26 1.136,44 1.227,35
34 a 38 811,26 900,50 943,03 1.046,76 1.181,52 1.193,26 1.288,72
39 a 43 892,39 990,55 1.037,33 1.151,44 1.299,67 1.312,59 1.417,59
44 a 48 1.115,49 1.238,19 1.296,66 1.439,30 1.624,59 1.640,74 1.771,99
49 a 53 1.227,04 1.362,01 1.426,33 1.583,23 1.787,05 1.804,81 1.949,19
54 a 58 1.533,80 1.702,51 1.782,91 1.979,04 2.233,81 2.256,01 2.436,49
59 ou + 2.684,15 2.979,39 3.120,09 3.463,32 3.909,17 3.948,02 4.263,86

 

Linha Selecionada Saúde

Grupos de 03 a 04 vidas | Válido a partir de 16/01/2025 | Coparticipação Completa | MEI

Idade S380 [E] S380 [A] S450 [E] S450 [A] S750 R1 [A] S750 R2 [A] S750 R3 [A]
00 a 18 338,31 375,52 393,26 436,52 492,72 497,61 537,42
19 a 23 395,82 439,36 460,11 510,73 576,48 582,20 628,78
24 a 28 482,90 536,02 561,33 623,09 703,31 710,28 767,11
29 a 33 579,48 643,22 673,60 747,71 843,97 852,34 920,53
